теплообменник ридан

ptoridanТеплообменник «Ридан» пластинчатый типа HH широко применяется в различных промышленных отраслях и используется в местах, где обмен тепла происходит от жидкого вещества к газообразному. Такие теплообменники могут работать с различного рода агрессивными жидкостями, за счет того, что сегодня их пластины и прокладки изготавливают только из качественных и надежных материалов. теплообменник ридан

В качестве материала для прокладок используют: нитрил, силикон, фторированный каучук и EPDM (тройной полимер).

Пластины теплообменника РИДАН (HH) изготавливают из коррозионностойкой стали (SMO 254), нержавейки (AISI 316 и AISI 304), титана или сплава на основе никеля (Хастелой C-276).

ТИПОРАЗМЕРНЫЙ РЯД РАЗБОРНЫХ ПЛАСТИНЧАТЫХ ТЕПЛООБМЕННИКОВ РИДАН
теплообменник ридан

ridan
image-691

Тип ПТО Площадь пластины,м2 Ду, мм Площадь теплообмена макс., м2
НН №04 О/С-16 0,042 32 3,696
НН №08 О/С-16 0,084 32 7,392
НН №07 О/С-16 0,073 50 7,957
НН №14 О/С-16 0,15 50 16,35
НН №19 О/С-16 0,22   65 38,72
НН №20 О/С-16 0,21 50 22,89
НН №21 О/С-16 0,24 100 56,16
НН №22 О/С-16 0,26 100 47,58
НН №41 О/С-16 0,45 150 217,35
НН №42 О/С-16 0,46 150 176,18
HH №43 О-10 0,46 200 314,64
HH №43 С-10 0,46 200 314,18
HH №43 О-16 0,46 200 308,66
HH №43 С-16 0,46 200 308,2
НН №47 О/С-16 0,5 100 117
НН №62 О/С-16 0,68 150 328,44
HH №65 О/С-10 0,68 200 472,6
HH №65 О/С-16 0,68 200 470,56
HH №81 О/С-10 0,84 300 782,04
HH №81 О/С-16 0,84 300 780,36
HH №86 О/С-10 0,9 150 591,3
HH №86 О/С-16 0,9 150 591,3
HH №100 О/С-10 1,0 200 684
HH №100 О/С-16 1,0 200 666
HH №110 О/С-10 1,2 150 788,4
HH №110 О/С-16 1,2 150 788,4
HH №113 О/С-10 1,13 250 734,50
HH №113 О/С-16 1,13 250 732,24
HH №121 О/С-10 1,26 300 1170,54
HH №121 О/С-16 1,26 300 1169,28
HH №130 О/С-10 1,33 200 907,06
HH №130 О/С-16 1,33 200 884,45
HH №145 О/С-10 1,45 400 1344,15
HH №145 О/С-16 1,45 400 1339,80
HH №152 О/С-10 1,52 200 1036,64
HH №152 О/С-16 1,52 200 1015,36
HH №188 О/С-10 1,96 300 1820,84
HH №188 О/С-16 1,96 300 1818,88
HH №201 О/С-10 2,1 500 1929,9
HH №210 О/С-10 2,205 400 2044,035
HH №210 О/С-16 2,205 400 2037,42
HH №220 О/С-10 2,2 200 1456,40
HH №220 О/С-16 2,2 200 1425,60
HH №251 О/С-10 2,625 300 2443,875
HH №251 О/С-16 2,625 300 2436

Опросный лист для подбора теплообменника

Для расчета стоимости теплообменника звоните по

тел. (8422) 44-75-75

или отправляйте заявки на e-mail:

energotep@mail.ru